Pasaran | Tanggal | Result |
---|
TOTO WUHAN | 26-06-2022 | 4992 |
HK SIANG | 26-06-2022 | 4345 |
SG METRO | 26-06-2022 | 1560 |
SULTAN LOTTERY | 26-06-2022 | 1162 |
OYOTOTO | 26-06-2022 | 7595 |
SINGAPORE | 26-06-2022 | 9879 |
MALAYSIA | 26-06-2022 | 4316 |
JAPAN | 26-06-2022 | 3280 |
HONGKONG | 26-06-2022 | 4121 |
KIM | 25-06-2022 | 7843 |
SYARAT DAN KETENTUAN :
SYARAT DAN KETENTUAN :
SYARAT DAN KETENTUAN :
SYARAT DAN KETENTUAN :
SYARAT DAN KETENTUAN :
2D = 29%
3D = 59%
4D = 66%
2D x 70
3D x 400
4D x 3000